DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH WAJIB 2018 | SKS | KET. |
| SEMESTER I |
| 1 | U00171001 | Pendidikan Agama | 3 | Umum |
| 2 | U00171002 | Pancasila | 2 | Umum |
| 3 | F02171001 | Ilmu Lingkungan | 2 | Wajib |
| 4 | F02171002 | Menggambar Bangunan Sipil | 2 | Wajib (T) |
| 5 | F02171003 | Matematika Dasar | 3 | Wajib |
| 6 | F02171004 | Statika | 3 | Wajib |
| 7 | F02171005 | Fisika Dasar | 3 | Wajib (P) |
| 8 | F02171006 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib |
| 9 | U00171003 | Bahasa Indonesia | 2 | Umum |
| JUMLAH SKS SEMESTER I | 22 | |
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH WAJIB 2018 | SKS | KET. |
| SEMESTER II |
| 1 | F02171007 | Statistik dan Probabilitas | 2 | Wajib |
| 2 | F02171008 | Pemrograman Komputer | 2 | Wajib (P) |
| 3 | F02171009 | Mekanika Fluida | 2 | Wajib (P) |
| 4 | F02171010 | Dasar-Dasar Transportasi | 2 | Wajib |
| 5 | F02171011 | Matematika Teknik I | 2 | Wajib |
| 6 | F02171012 | Mekanika Bahan | 2 | Wajib |
| 7 | F02171013 | Survei dan Pemetaan | 3 | Wajib (T) |
| 8 | U00171004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Umum |
| 9 | U00171005 | Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi | 2 | Umum |
| 10 | F02171014 | Mekanika Tanah I & Pengantar Geologi | 3 | Wajib (P) |
| JUMLAH SKS SEMESTER II | 22 | |
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH WAJIB 2018 | SKS | KET. |
| SEMESTER III |
| 1 | F02171015 | Teknologi Bahan Konstruksi | 2 | Wajib |
| 2 | F02171016 | Hidrologi | 2 | Wajib |
| 3 | F02171017 | Hidrolika | 2 | Wajib (P) |
| 4 | F02171018 | Rekayasa Lalu Lintas | 2 | Wajib |
| 5 | U00171006 | Kewirausahaan dan Pengembangan Diri | 2 | Wajib |
| 6 | F02171019 | Matematika Teknik II | 3 | Wajib |
| 7 | F02171020 | Analisa Struktur I | 3 | Wajib |
| 8 | F02171021 | Mekanika Tanah II | 3 | Wajib (P) |
| JUMLAH SKS SEMESTER III | 19 | |
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH WAJIB 2018 | SKS | KET. |
| SEMESTER IV |
| 1 | F02171022 | Perancangan Geometrik Jalan | 2 | Wajib (T) |
| 2 | F02171023 | Drainase Kota | 2 | Wajib |
| 3 | F02171024 | Irigasi dan Bangunan Air I | 2 | Wajib (T) |
| 4 | F02171025 | Manajemen Konstruksi | 2 | Wajib |
| 5 | F02171026 | Uji Bahan Konstruksi | 2 | Wajib |
| 6 | F02171027 | Analisa Struktur II | 3 | Wajib |
| 7 | F02171028 | Rekayasa Pondasi I | 2 | Wajib (T) |
| 8 | F02171029 | Ekonomi Rekayasa | 2 | Wajib |
| 9 | F02171030 | Struktur Kayu | 2 | Wajib (P) |
| JUMLAH SKS SEMESTER IV | 19 | |
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH WAJIB 2018 | SKS | KET. |
| SEMESTER V |
| 1 | F02171031 | Perencanaan Perkerasan Jalan | 2 | Wajib (T) |
| 2 | F02171032 | Rekayasa Pondasi II | 2 | Wajib (T) |
| 3 | F02171033 | Irigasi dan Bangunan Air II | 2 | Wajib (T) |
| 4 | F02171034 | Alat Berat dan Metode Pelaksanaan Konstruksi | 2 | Wajib |
| 5 | F02171035 | Rekayasa Sungai dan Konservasi DAS | 2 | Wajib |
| 6 | F02171036 | Struktur Beton I | 3 | Wajib |
| 7 | F02171037 | Struktur Baja | 3 | Wajib |
| 8 | F02171038 | Praktikum Jalan | 1 | Wajib (P) |
| 9 | | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | Pilihan |
| JUMLAH SKS SEMESTER V | 19 | |
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH WAJIB 2018 | SKS | KET. |
| SEMESTER VI |
| 1 | F02171039 | Perencanaan Lapangan Terbang | 2 | Wajib (T) |
| 2 | F02171040 | Teknik Gempa & Dinamika Struktur | 2 | Wajib |
| 3 | F02171041 | Pengembangan Sumber Daya Air | 2 | Wajib |
| 4 | F02171042 | Perencanaan & Pengendalian Proyek | 2 | Wajib |
| 5 | F02171043 | Struktur Beton II | 3 | Wajib |
| 6 | F02171044 | Perencanaan Struktur Jembatan | 3 | Wajib (T) |
| 7 | F02171045 | Metodologi Penelitian | 2 | Wajib |
| 8 | F02171046 | Perencanaan Pelabuhan | 2 | Wajib (T) |
| 9 | | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | Pilihan |
| JUMLAH SKS SEMESTER VI | 20 | |
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH WAJIB 2018 | SKS | KET. |
| SEMESTER VII |
| 1 | F02171047 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | Wajib |
| 2 | F02171048 | Kerja Praktek (KP) | 3 | Wajib |
| 3 | F02171049 | Perancangan Struktur Bangunan | 3 | Wajib (T) |
| 4 | F02171050 | Rekayasa Pelaksanaan Konstruksi | 2 | Wajib (L) |
| 5 | F02171051 | Aspek Hukum Dalam Pembangunan | 2 | Wajib |
| 6 | | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | Pilihan |
| JUMLAH SKS SEMESTER VII | 16 | |
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH WAJIB 2018 | SKS | KET. |
| SEMESTER VIII |
| 1 | F02171052 | Uji Komprehensip dan Seminar Proposal | 1 | Wajib |
| 2 | F02171053 | Tugas Akhir | 4 | Wajib |
| 3 | | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 | Pilihan |
| JUMLAH SKS SEMESTER VIII | 7 | |
MATA KULIAH PILIHAN
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH PILIHAN | SKS | KET. |
| SEMESTER GANJIL |
| 1 | F02171054 | Evaluasi Struktur | 2 | Struktur |
| 2 | F02171055 | Struktur Beton Lanjut | 2 | Struktur |
| 3 | F02171056 | Aplikasi Software Perencanaan Gedung | 2 | Struktur |
| 4 | F02171057 | Struktur Beton Pracetak dan Pratekan | 2 | Struktur |
| 5 | F02171058 | Komputasi Sumber Daya Air | 2 | Keairan |
| 6 | F02171059 | Studio Perancangan Rekayasa SDA | 2 | Keairan |
| 7 | F02171060 | Penyediaan Air Minum | 2 | Keairan |
| 8 | F02171061 | Perencanaan Transportasi | 2 | Transportasi |
| 9 | F02171062 | Teknik Jalan Rel | 2 | Transportasi |
| 10 | F02171063 | Manajemen Mutu | 2 | Manajemen |
| 11 | F02171064 | AMDAL Teknik Sipil | 2 | Manajemen |
| 12 | F02171065 | Manajemen Resiko Proyek | 2 | Manajemen |
| 13 | F02171066 | K3 Konstruksi | 2 | Manajemen |
| 14 | F02171067 | Metode Perbaikan Tanah | 2 | Geoteknik |
| 15 | F02171068 | Aplikasi Numerik Dalam Geoteknik | 2 | Geoteknik |
| 16 | F02171069 | Reklamasi Pantai | 2 | Geoteknik |
| 17 | F02171070 | Rekayasa Pondasi Lanjut | 2 | Geoteknik |
| JUMLAH SKS SEMESTER VI | 34 | |
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH PILIHAN 2018 | SKS | KET. |
| SEMESTER GENAP |
| 1 | F02171071 | Struktur Baja Lanjut | 2 | Struktur |
| 2 | F02171072 | Struktur Kayu Lanjut | 2 | Struktur |
| 3 | F02171073 | Utilitas Bangunan Sipil | 2 | Struktur |
| 4 | F02171074 | Teknik Pantai | 2 | Keairan |
| 5 | F02171075 | Teknik Bendungan dan PLTA | 2 | Keairan |
| 6 | F02171076 | Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir dan Pantai | 2 | Keairan |
| 7 | F02171077 | Irigasi dan Bangunan Air III | 2 | Keairan |
| 8 | F02171078 | Pencemaran Tanah dan Air Tanah | 2 | Keairan |
| 9 | F02171079 | Rancangan Perkerasan Lanjut | 2 | Transportasi |
| 10 | F02171080 | Rekayasa Lalu Lintas Lanjut | 2 | Transportasi |
| 11 | F02171081 | Kajian Proyek Transportasi | 2 | Transportasi |
| 12 | F02171082 | Manajemen Investasi dan Properti | 2 | Manajemen |
| 13 | F02171083 | Manajemen Pemeliharaan Infrastruktur | 2 | Manajemen |
| 14 | F02171084 | Manajemen Proyek Terpadu | 2 | Manajemen |
| 15 | F02171085 | Mekanika Tanah Dalam Pekerjaan Konstruksi | 2 | Geoteknik |
| 16 | F02171086 | Penyelidikan Geoteknik | 2 | Geoteknik |
| 17 | F02171087 | Dinamika Tanah | 2 | Geoteknik |
| JUMLAH SKS SEMESTER VI | 34 | |
| Keterangan: |
| Beban SKS 6 Mata Kuliah Wajib Universitas | 13 | SKS |
| Beban SKS 52 Mata Kuliah Wajib Program Studi | 123 | SKS |
| Beban SKS 4 Mata Kuliah Pilihan Program Studi | 8 | SKS |
| Total Beban SKS 62 Mata Kuliah Yang Harus Diselesaikan | 144 | SKS |
| Wajib (T) | : Mata Kuliah Wajib Tugas Besar |
| Wajib (P) | : Mata Kuliah Wajib Praktikum Laboratorium |
| Wajib (L) | : Mata Kuliah Wajib Praktikum Lapangan |
| Pilihan | : Mata Kuliah Pilihan |
| Keterangan : |
| Beban SKS 3 Mata Kuliah Pilihan Mayor di dalam KDK | 6 | SKS |
| Beban SKS 1 Mata Kuliah Pilihan Minor di luar KDK(Atau Antar Prodi di Lingkungan Universitas Tadulako) | 2 | SKS |
| Total Beban SKS 4 Mata Kuliah Yang Harus Diselesaikan | 8 | SKS |